Внешний водопровод
Труба полиэтиленовая Спиропласт "Protekt" |
||||||
| НОВИНКА Двухслойные трубы «PROTECT», обладающие особой прочностью и качественными характеристиками, являются уникальной продукцией завода «Спиропласт». Труба «PROTECT» наиболее эффективны при траншейной прокладке без устройства песчаного основания , когда установленные трубы могут подвергаться значительным воздействиям со стороны камней. НЕ НУЖДАЮТСЯ В ЗАСЫПКЕ ПЕСКОМ | ||||||
| ПЭ100 SDR 26 (6 атм) | ПЭ - 100 SDR 17 (до 10 атм) | |||||
| Параметры | Цена, грн с НДС | Параметры | Цена, грн с НДС | |||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||
| 25 | * | * | 25 | 2 | 5,51 | |
| 32 | * | * | 32 | 2 | 7,64 | |
| 40 | * | * | 40 | 2,4 | 11,57 | |
| 50 | * | * | 50 | 3 | 17,78 | |
| 63 | * | * | 63 | 3,8 | 28,32 | |
| 75 | * | * | 75 | 4,5 | 40,00 | |
| 90 | * | * | 90 | 5,3 | 57,42 | |
| 110 | 4,2 | 77,00 | 110 | 6,5 | 85,54 | |
| 125 | 4,8 | 109,30 | 125 | 7,4 | 141,58 | |
| 140 | 5,4 | 131,60 | 140 | 8,3 | 171,28 | |
| 160 | 6,2 | 138,01 | 160 | 9,5 | 178,60 | |
| 180 | 6,9 | 208,02 | 180 | 10,6 | 271,34 | |
| 200 | 7,7 | 214,64 | 200 | 11,8 | 278,78 | |
| 225 | 8,6 | 271,19 | 225 | 13,3 | 354,02 | |
| 250 | 9,6 | 331,82 | 250 | 14,8 | 435,60 | |
| 280 | 10,7 | 420,36 | 280 | 16,5 | 546,48 | |
| 315 | 12,1 | 528,24 | 315 | 18,6 | 689,04 | |
