Соединительные детали для полиэтиленовых труб Unidelta (Италия) |
||||||||||
| Полипропиленовые механические самозажимные фитинги и зажимные хомуты (седла) применяются в напорных водопроводных системах, ирригационных сооружениях и системах распределения жидкостей. Они легко решают проблему соединения полиэтиленовых и металлических труб, а также соединение труб различных диаметров.Полипропиленовые зажимные фитинги UNIDELTA рассчитаны на давление 16 атм (1,6 Мпа) при диаметрах труб до 63 мм и 10 атм (1 Мпа) при диаметрах 75-110 мм. Все зажимные хомуты (седла) рассчитаны на 10 атм (1 Мпа) |
||||||||||
| Изделие | Параметры | Цена, грн с НДС | Изделие | Параметры | Цена, грн с НДС | Изделие | Параметры | Цена, грн с НДС | ||
Отвод 90o НР |
20/1/2" | 8,41 |
|
20 | 12,31 | ![]() Муфта- переход НР |
20/1/2" | 7,17 | ||
| 20/3/4" | 8,41 | 25 | 14,81 | 20/3/4" | 7,17 | |||||
| 25/1/2" | 9,98 | 32 | 19,32 | 20/1" | 7,48 | |||||
| 25/3/4" | 9,98 | 40 | 31,17 | 25/1/2" | 8,41 | |||||
| 25 1" | 9,98 | 50 | 42,71 | 25/3/4" | 8,41 | |||||
| 32/1/2" | 12,93 | 63 | 59,23 | 25/1" | 8,41 | |||||
| 32/3/4" | 12,93 | 75 | 111,29 | 32/1/2" | 10,44 | |||||
| 32 1" | 12,93 | 90 | 137,63 | 32/3/4" | 10,44 | |||||
| 32/1 1/4 | 12,93 | 110 | 294,57 | 32/1" | 10,44 | |||||
| 40/1" | 20,73 | Муфта- переход ВР |
20/1/2" | 7,95 | 32/1 1/4" | 11,69 | ||||
| 40/1 1/4" | 20,73 | 20/3/4' | 7,95 | 40/1" | 19,49 | |||||
| 40/1 1/2" | 20,73 | 20/1" | 8,11 | 40/1 1/4" | 19,49 | |||||
| 50/1 1/4" | 26,80 | 25/1/2" | 9,04 | 40/1 1/2" | 19,49 | |||||
| 50/1 1/2" | 28,37 | 25/3/4" | 9,04 | 40 2" | 19,49 | |||||
| 50/2" | 28,37 | 25 1" | 9,04 | 50 1" | 25,56 | |||||
| 63/1 1/2 | 39,28 | 32/1/2" | 11,53 | 50/1 1/4" | 25,56 | |||||
| 63 2" | 39,28 | 32/3/4" | 11,53 | 50/1 1/2" | 25,56 | |||||
| 63/2 1/2 | 39,28 | 32/1" | 11,53 | 50 2" | 25,56 | |||||
| 75/2 1/2 | 83,23 | 32/1 1/4" | 15,90 | 63/1 1/4 | 36,16 | |||||
| 75/3 | 83,23 | 40/1" | 17,78 | 63/1 1/2" | 36,16 | |||||
| 90/3 | 104,42 | 40/1 1/4" | 17,78 | 63 2" | 36,16 | |||||
| 90/4 | 104,42 | 40/1 1/2" | 17,78 | 63/2 1/2" | 36,16 | |||||
| 110/4 | 202,93 | 50/1 1/4" | 25,71 | 75 2" | 72,16 | |||||
Отвод 90o ВР |
20/1/2" | 9,19 | 50/1 1/2" | 25,71 | 75/2 1/2" | 72,16 | ||||
| 20/3/4" | 9,19 | 50/2" | 25,71 | 75 3" | 72,16 | |||||
| 25/1/2" | 11,69 | 63/1 1/4" | 36,16 | 90 2" | 85,10 | |||||
| 25/3/4" | 11,69 | 63/1 1/2" | 36,16 | 90/2 1/2" | 85,10 | |||||
| 25 1" | 11,69 | 63 2" | 36,16 | 90 3" | 85,10 | |||||
| 32/1/2" | 13,88 | 32/2 1/2" | 36,47 | 90 4" | 89,62 | |||||
| 32/3/4" | 13,88 | 75 2" | 72,16 | 110 2" | 168,02 | |||||
| 32 1" | 13,88 | 75/2 1/2" | 72,16 | 110 3" | 168,02 | |||||
| 32/1 1/4 | 19,79 | 75/3" | 72,16 | 110 4" | 168,02 | |||||
| 40/3/4 | 27,12 | 90 2" | 88,68 |
Отвод 90o |
20 | 12,31 | ||||
| 40/1" | 27,12 | 90/2 1/2" | 88,68 | 25 | 15,28 | |||||
| 40/1 1/4" | 27,12 | 90 3" | 88,68 | 32 | 18,86 | |||||
| 40/1 1/2" | 27,12 | 90 4" | 92,43 | 40 | 32,90 | |||||
| 50/1 1/4" | 36,16 | 110 3" | 209,47 | 50 | 45,97 | |||||
| 50/1 1/2" | 36,16 | 110 4" | 209,47 | 63 | 55,80 | |||||
| 50/2" | 36,16 | ![]() Переход |
25/20 | 13,57 | 75 | 108,16 | ||||
| 63/1 1/2 | 49,42 | 32/20 | 17,61 | 90 | 134,19 | |||||
| 63 2" | 49,42 | 32/25 | 17,61 | 110 | 278,05 | |||||
| 63/2 1/2 | 49,42 | 40/25 | 30,55 | ![]() Тройник равно- проход- ный |
20 | 16,38 | ||||
| 75/2 1/2 | 85,10 | 40/32 | 30,55 | 25 | 21,51 | |||||
| 75/2 | 85,10 | 50/25 | 39,28 | 32 | 27,90 | |||||
| 75/3 | 85,10 | 50/32 | 39,28 | 40 | 45,97 | |||||
| 90/3 | 163,03 | 50/40 | 39,28 | 50 | 62,19 | |||||
| 90/4 | 163,03 | 63/50 | 55,80 | 63 | 88,68 | |||||
| 110/3 | 268,39 | 63/32 | 55,80 | 75 | 153,84 | |||||
| 110/4 | 268,39 | 63/40 | 55,80 | 90 | 212,74 | |||||
![]() Муфта- фланец |
50 2" | 103,18 | 63/50 | 55,80 | 110 | 414,26 | ||||
| 63 2" | 110,35 | 75/50 | 101,46 | Заглушка |
20 | 8,41 | ||||
| 63/2 1/2" | 110,35 | 75/63 | 101,46 | 25 | 9,19 | |||||
| 75/2 1/2" | 152,12 | 90/63 | 134,19 | 32 | 11,53 | |||||
| 75 3" | 152,12 | 90/75 | 134,19 | 40 | 19,32 | |||||
| 90 3" | 185,16 | 110/90 | 281,63 | 50 | 28,37 | |||||
| 90 4" | 213,06 | Заглушка | 90 | 104,59 | 63 | 38,65 | ||||
| 110 4" | 266,68 | 110 | 225,99 | 75 | 91,80 | |||||
| Тройник неравно- проход- ный |
25/20 | 13,57 | Тройник неравно- проход- ный ВР |
90/2 1/2 | 193,10 | Обойма присое- дините- льная |
200/1 1/4 | 394,94 | ||
| 32/20 | 17,61 | 90/3 | 193,10 | 200/1 1/2 | 394,94 | |||||
| 32/25 | 17,61 | 90/4 | 193,10 | 200 2" | 394,94 | |||||
| 40/25 | 30,55 | 110/3 | 291,45 | 200 3" | 405,69 | |||||
| 40/32 | 30,55 | 110/4 | 291,45 | 200 4" | 405,69 | |||||
| 50/25 | 39,28 | ![]() Обойма присое- дините- льная |
25/1/2" | 15,90 | 225/1 1/4 | 472,24 | ||||
| 50/32 | 39,28 | 25/3/4" | 15,90 | 225/1 1/2" | 472,24 | |||||
| 50/40 | 39,28 | 32/1" | 17,14 | 225 2" | 472,24 | |||||
| 63/25 | 55,80 | 32/1/2" | 17,14 | 225 3" | 472,24 | |||||
| 63/32 | 55,80 | 32/3/4" | 17,14 | 225 4" | 490,16 | |||||
| 63/40 | 55,80 | 40/1/2" | 18,54 | 250/1 1/4 | 556,87 | |||||
| 63/50 | 55,80 | 40/3/4" | 18,54 | 250/1 1/2 | 556,87 | |||||
| 75/50 | 101,46 | 40 1" | 18,54 | 250 2" | 556,87 | |||||
| 75/63 | 101,46 | 50 1/2" | 21,99 | 250 3" | 570,42 | |||||
| 90/63 | 134,19 | 50 3/4" | 21,99 | 250 4" | 570,42 | |||||
| 90/75 | 134,19 | 50 1" | 21,99 | 280/1 1/4 | 769,14 | |||||
| 110/90 | 281,63 | 63 1/2" | 25,71 | 280/1 1/2 | 769,14 | |||||
Тройник неравно- проход- ный НР |
20/1/2" | 13,88 | 63 3/4" | 25,71 | 280 2" | 769,14 | ||||
| 20/3/4" | 13,88 | 63 1" | 25,71 | 280 3" | 769,14 | |||||
| 25/1/2" | 17,78 | 63/1 1/4" | 25,71 | 280 4" | 769,14 | |||||
| 25/3/4" | 17,78 | 63/1 1/2" | 25,71 | 315/1 1/4 | 699,32 | |||||
| 25 1" | 17,78 | 75 1/2" | 32,57 | 315/1 1/2 | 699,32 | |||||
| 32/1/2" | 22,44 | 75/3/4" | 32,57 | 315 2" | 699,32 | |||||
| 32/3/4" | 22,44 | 75 1" | 32,57 | 315 3" | 726,28 | |||||
| 32 1" | 22,44 | 75/1 1/4" | 32,57 | 315 4" | 726,28 | |||||
| 32/1 1/4 | 22,44 | 75/1 1/2" | 32,57 | |||||||
| 40/1" | 39,28 | 75 2" | 32,57 | |||||||
| 40/1 1/4" | 39,28 | 90 1/2" | 37,25 | |||||||
| 40/1 1/2" | 39,28 | 90 3/4" | 37,25 | |||||||
| 50/1 1/4" | 55,80 | 90 1" | 37,25 | |||||||
| 50/1 1/2" | 55,80 | 90/1 1/4" | 37,25 | |||||||
| 50/2" | 55,80 | 90/1 1/2" | 37,25 | |||||||
| 63/1 1/2 | 108,16 | 90 2" | 37,25 | |||||||
| 63 2" | 108,16 | 110 1/2" | 41,45 | |||||||
| 63/2 1/2 | 108,16 | 110 3/4" | 41,45 | |||||||
| 75/2 1/2 | 134,35 | 110 1" | 41,45 | |||||||
| 75/3 | 134,35 | 110/1 1/4" | 41,45 | |||||||
| 90/3 | 195,91 | 110/1 1/2" | 41,45 | |||||||
| 90/4 | 195,91 | 110 2" | 41,45 | |||||||
| 110/4 | 321,99 | 125 1/2" | 53,62 | |||||||
Тройник неравно- проход- ный ВР |
20/1/2" | 12,93 | 125 3/4" | 53,62 | ||||||
| 20/3/4" | 12,93 | 125 1" | 53,62 | |||||||
| 25/1/2" | 16,52 | 125/1 1/4" | 53,62 | |||||||
| 25/3/4" | 16,52 | 125/1 1/2" | 53,62 | |||||||
| 25 1" | 18,54 | 125 2" | 53,62 | |||||||
| 32/1/2" | 17,78 | 140 1" | 67,80 | |||||||
| 32/3/4" | 21,51 | 140/1 1/4" | 67,80 | |||||||
| 32 1" | 21,51 | 140/1 1/2" | 67,80 | |||||||
| 32/1 1/4 | 21,51 | 140 2" | 67,80 | |||||||
| 40/1" | 39,28 | 140/2 1/2" | 111,43 | |||||||
| 40/1 1/4" | 39,28 | 140 3" | 111,43 | |||||||
| 40/1 1/2" | 42,71 | 160/3/4" | 98,03 | |||||||
| 50/1 1/4" | 52,53 | 160 1" | 98,03 | |||||||
| 50/1 1/2" | 52,53 | 160/1 1/4" | 98,03 | |||||||
| 50/2" | 59,23 | 160/1 1/2" | 98,03 | |||||||
| 63/1 1/4 | 75,28 | 160 2" | 98,03 | |||||||
| 63/1 1/2 | 75,28 | 160 3" | 139,95 | |||||||
| 63 2" | 75,28 | 180/1 1/4" | 454,00 | |||||||
| 63/2 1/2 | 75,28 | 180/1 1/2 | 454,00 | |||||||
| 75/2 1/2 | 124,53 | 180/2 | 454,00 | |||||||
| 75/2 | 124,53 | 180/3 | 454,00 | |||||||
| 75/3 | 124,53 | 180/4 | 454,00 | |||||||






