Соединительные детали для полиэтиленовых труб Georg Fisher (Швейцария) |
||||||||
| Предназначены для механического соединения полиэтиленовых труб питьевого водоснабжения. | ||||||||
| Изделие | Параметры | Ед. изм. | Цена, грн с НДС | Изделие | Параметры | Ед. изм. | Цена, грн с НДС | |
![]() Отвод 90o НР |
20/1/2" | шт | 7,74 | Муфта |
20 | шт | 14,13 | |
| 20/3/4" | шт | 7,74 | 25 | шт | 17,09 | |||
| 25/1/2" | шт | 9,62 | 32 | шт | 18,68 | |||
| 25/3/4" | шт | 9,62 | 40 | шт | 30,18 | |||
| 25 1" | шт | 9,88 | 50 | шт | 41,42 | |||
| 32 1" | шт | 12,28 | 63 | шт | 57,99 | |||
| 40/1 1/4" | шт | 19,76 | 75 | шт | 114,96 | |||
| 50/1 1/2" | шт | 27,24 | 90 | шт | 144,09 | |||
| 63 2" | шт | 37,92 | 110 | шт | 197,38 | |||
![]() Отвод 90o ВР |
20/1/2" | шт | 8,81 | ![]() Муфта-переход ВР |
20/1/2" | шт | 7,49 | |
| 20/3/4" | шт | 8,81 | 20/3/4' | шт | 7,49 | |||
| 25/1/2" | шт | 11,22 | 25/1/2" | шт | 8,81 | |||
| 25/3/4" | шт | 11,22 | 25/3/4" | шт | 8,81 | |||
| 25 1" | шт | 11,22 | 25 1" | шт | 8,81 | |||
| 32/1/2" | шт | 13,08 | 32/3/4" | шт | 10,95 | |||
| 32/3/4" | шт | 13,08 | 32/1" | шт | 10,95 | |||
| 32 1" | шт | 13,08 | 32/1 1/4" | шт | 12,66 | |||
| 40/1 1/4" | шт | 27,24 | 40/1" | шт | 20,57 | |||
| 50/1 1/2" | шт | 34,99 | 40/1 1/4" | шт | 16,90 | |||
| 50/2" | шт | 34,99 | 50/1 1/4" | шт | 21,67 | |||
| 63 2" | шт | 47,27 | 50/1 1/2" | шт | 21,67 | |||
| 75/2 1/2" | шт | 106,83 | 63/1 1/2" | шт | 30,52 | |||
| 90 3" | шт | 206,18 | 63 2" | шт | 37,12 | |||
| 110 4" | шт | 337,58 | 75 2" | шт | 93,74 | |||
![]() Отвод 90o |
20 | шт | 13,08 | 75/2 1/2" | шт | 93,74 | ||
| 25 | шт | 15,76 | 90 2" | шт | 96,76 | |||
| 32 | шт | 19,49 | 90 3" | шт | 96,76 | |||
| 40 | шт | 31,51 | 110 3" | шт | 159,14 | |||
| 50 | шт | 44,87 | 110 4" | шт | 159,14 | |||
| 63 | шт | 60,90 | ![]() Муфта-переход НР |
20/1/2" | шт | 6,95 | ||
| 75 | шт | 120,73 | 20/3/4" | шт | 6,95 | |||
| 90 | шт | 147,16 | 25/1/2" | шт | 8,28 | |||
| 110 | шт | 233,63 | 25/3/4" | шт | 8,28 | |||
![]() Переход |
25/20 | шт | 12,82 | 25/1" | шт | 8,28 | ||
| 32/25 | шт | 17,09 | 32/3/4" | шт | 9,79 | |||
| 40/32 | шт | 29,37 | 32/1" | шт | 9,79 | |||
| 50/40 | шт | 37,92 | 32/1 1/4" | шт | 10,82 | |||
| 63/50 | шт | 53,68 | 40/1" | шт | 18,69 | |||
| 75/63 | шт | 79,01 | 40/1 1/4" | шт | 18,69 | |||
| 90/63 | шт | 123,12 | 40/1 1/2" | шт | 18,69 | |||
| 90/75 | шт | 123,12 | 50/1 1/2" | шт | 20,19 | |||
| 110/90 | шт | 204,29 | 50 2" | шт | 24,58 | |||
![]() Тройник равно- проходный |
20 | шт | 15,76 | 63/1 1/2" | шт | 25,92 | ||
| 25 | шт | 20,57 | 63 2" | шт | 25,92 | |||
| 32 | шт | 26,71 | 63/2 1/2" | шт | 25,92 | |||
| 40 | шт | 59,82 | 75 2" | шт | 86,26 | |||
| 50 | шт | 63,20 | 75/2 1/2" | шт | 86,26 | |||
| 63 | шт | 89,34 | 75 3" | шт | 86,26 | |||
| 75 | шт | 186,43 | 90 2" | шт | 113,24 | |||
| 90 | шт | 211,84 | 90/2 1/2" | шт | 113,24 | |||
| 110 | шт | 317,59 | 90 3" | шт | 113,24 | |||
| Тройник нераво- нпроход- ный |
25/20 | шт | 20,30 | 90 4" | шт | 120,18 | ||
| 25/32 | шт | 25,92 | 110 4" | шт | 127,08 | |||
| 32/25 | шт | 26,18 | ![]() Муфта-фланец |
50 2" | шт | 122,04 | ||
| 40/32 | шт | 44,33 | 63 2" | шт | 131,35 | |||
| 50/40 | шт | 59,82 | 63/2 1/2" | шт | 146,36 | |||
| 63/50 | шт | 81,55 | 75/2 1/2" | шт | 179,47 | |||
![]() Заглушка |
20 | шт | 8,00 | 75 3" | шт | 189,32 | ||
| 25 | шт | 9,62 | 90 3" | шт | 192,36 | |||
| 32 | шт | 11,22 | 90 4" | шт | 215,93 | |||
| 40 | шт | 18,69 | 110 4" | шт | 269,35 | |||
| 50 | шт | 27,24 | ||||||
| 63 | шт | 37,12 | ||||||
| 75 | шт | 115,37 | ||||||
| 90 | шт | 122,34 | ||||||
| 110 | шт | 175,54 | ||||||
| Изделие | Параметры | Ед. изм. | Цена, грн с НДС | Изделие | Параметры | Ед. изм. | Цена, грн с НДС | |
![]() Тройник неравно- проход- ный НР |
20/1/2" | шт | 13,90 | Обойма присое- дини- тельная (продолж.) |
90/1 1/4" | шт | 40,25 | |
| 20/3/4" | шт | 13,90 | 90/1 1/2" | шт | 40,25 | |||
| 25/1/2" | шт | 17,09 | 90 2" | шт | 40,25 | |||
| 25/3/4" | шт | 17,09 | 110 1/2" | шт | 44,87 | |||
| 25 1" | шт | 17,90 | 110 3/4" | шт | 46,20 | |||
| 32/3/4" | шт | 21,63 | 110 1" | шт | 47,93 | |||
| 32 1" | шт | 21,63 | 110/1 1/4" | шт | 47,93 | |||
| 40/1 1/4" | шт | 37,92 | 110/1 1/2" | шт | 47,93 | |||
| 50/1 1/2" | шт | 53,68 | 110 2" | шт | 47,93 | |||
| 63 2" | шт | 104,15 | 110 3" | шт | 47,93 | |||
Тройник неравно- проход- ный ВР |
2/1/2" | шт | 13,08 | 125 1/2" | шт | 63,18 | ||
| 20/3/4' | шт | 13,08 | 125 3/4" | шт | 63,18 | |||
| 25/1/2" | шт | 16,03 | 125 1" | шт | 64,42 | |||
| 25/3/4" | шт | 16,03 | 125/1 1/4" | шт | 64,42 | |||
| 25 1" | шт | 17,19 | 125/1 1/2" | шт | 64,42 | |||
| 32/1/2" | шт | 17,19 | 125 2" | шт | 64,42 | |||
| 32/3/4" | шт | 20,83 | 125 3" | шт | 64,42 | |||
| 32 1" | шт | 20,83 | 125 4" | шт | 64,42 | |||
| 40/1 1/4" | шт | 38,20 | 140/1/2" | шт | 95,67 | |||
| 50/1 1/2" | шт | 52,61 | 140/3/4" | шт | 95,67 | |||
| 63/1 1/2" | шт | 59,78 | 140 1" | шт | 95,67 | |||
| 63 2" | шт | 68,05 | 140/1 1/4" | шт | 95,67 | |||
| 75/2 1/2" | шт | 126,54 | 140/1 1/2" | шт | 95,67 | |||
| 90 3" | шт | 228,64 | 140 2" | шт | 95,67 | |||
| 110 4" | шт | 315,00 | 140 3" | шт | 95,67 | |||
![]() Обойма присое- дини- тельная |
25/1/2" | шт | 15,22 | 140 4" | шт | 95,67 | ||
| 25/3/4" | шт | 15,22 | 160/1/2" | шт | 123,58 | |||
| 32/1" | шт | 17,09 | 160/3/4" | шт | 123,58 | |||
| 32/1/2" | шт | 17,09 | 160 1" | шт | 123,58 | |||
| 32/3/4" | шт | 15,22 | 160/1 1/4" | шт | 123,58 | |||
| 40/1/2" | шт | 20,30 | 160/1 1/2" | шт | 123,58 | |||
| 40/3/4" | шт | 20,30 | 160 2" | шт | 123,58 | |||
| 40 1" | шт | 20,30 | 160 3" | шт | 159,12 | |||
| 50 1/2" | шт | 26,97 | 160 4" | шт | 159,12 | |||
| 50 3/4" | шт | 26,97 | 200 2" | шт | 566,20 | |||
| 50 1" | шт | 26,97 | 200 3" | шт | 566,20 | |||
| 63 1/2" | шт | 29,11 | 200 4" | шт | 566,20 | |||
| 63 3/4" | шт | 29,11 | 225/1 1/2" | шт | 686,86 | |||
| 63 1" | шт | 29,11 | 225 2" | шт | 686,86 | |||
| 63/1 1/4" | шт | 29,56 | 225 3" | шт | 686,86 | |||
| 63/1 1/2" | шт | 29,56 | 225 4" | шт | 686,86 | |||
| 75 1/2" | шт | 37,74 | 250 2" | шт | 801,83 | |||
| 75/3/4" | шт | 37,74 | 250 3" | шт | 801,83 | |||
| 75 1" | шт | 37,74 | 250 4" | шт | 801,83 | |||
| 75/1 1/4" | шт | 37,74 | 280 2" | шт | 1 089,53 | |||
| 75/1 1/2" | шт | 37,74 | 280 3" | шт | 1 089,53 | |||
| 75 2" | шт | 37,74 | 280 4" | шт | 1 089,53 | |||
| 90 1/2" | шт | 40,25 | 315 2" | шт | 993,70 | |||
| 90 3/4" | шт | 40,25 | 315 3" | шт | 993,70 | |||
| 90 1" | шт | 40,25 | 315 4" | шт | 993,70 | |||











