Соединительные детали для полиэтиленовых труб SUYAP (Турция) |
||||||
| Зажимные фитинги (из полипропилена) предназначены для всех типов полиэтиленовых труб, позволяют создавать разветвленные водопроводные сети. Соединения собираются вручную в полевых условиях и рассчитаны на рабочее давление до 1,6 Мпа (16 атм). Фитинги изготовлены из высококачественного полипропилена. | ||||||
| Изделие | Параметры | Цена грн. | Изделие | Параметры | Цена грн. | |
![]() Муфта с наружной резьбой |
20x1/2'' | 3,66 | Муфта с внутренней резьбой |
20x1/2'' | 3,66 | |
| 20х3/4’’ | 3,66 | 20х3/4’’ | 3,66 | |||
| 25x1/2'' | 4,37 | 25x1/2" | 4,37 | |||
| 25x3/4'' | 4,37 | 25x3/4" | 4,37 | |||
| 25x1'' | 4,37 | 25x1" | 4,37 | |||
| 32x3/4'' | 5,66 | 32x3/4" | 5,66 | |||
| 32x1'' | 5,66 | 32x1" | 5,66 | |||
| 32x1 1/4’’ | 5,66 | 32х1 1/4" | 10,26 | |||
| 40x1'' | 10,62 | 40×3/4” | 10,62 | |||
| 40x1 1/4'' | 10,62 | 40x1" | 10,62 | |||
| 40x1 1/2’’ | 11,68 | 40x1 1/4" | 10,62 | |||
| 50×1 1/4” | 14,62 | 40х1 1/2" | 13,80 | |||
| 50x1 1/2'' | 14,62 | 50x1 1/4'' | 15,80 | |||
| 50x2'' | 14,86 | 50x1 1/2'' | 15,80 | |||
| 63x2'' | 24,89 | 50х2" | 17,69 | |||
| 75х2" | 44,11 | 63x2'' | 28,31 | |||
| 75x2 1/2 | 44,11 | 63х1 1/2" | 28,31 | |||
| 90x3'' | 75,23 | 75X2" | 48,35 | |||
| 110x4’’ | 114,40 | 75x2 1/2 | 48,35 | |||
![]() Муфта соединительная |
20x20 | 6,83 | 90x3'' | 85,85 | ||
| 25x25 | 8,50 | 110x4'' | 117,25 | |||
| 32x32 | 10,38 | Заглушка |
20 | 4,71 | ||
| 40x40 | 16,75 | 25 | 5,66 | |||
| 50x50 | 27,25 | 32 | 6,96 | |||
| 63x63 | 46,47 | 40 | 9,32 | |||
| 75x75 | 74,76 | 50 | 15,93 | |||
| 90x90 | 116,75 | 63 | 24,65 | |||
| 110x110 | 188,70 | 75 | 56,03 | |||
![]() Муфта редукционная |
25x20 | 8,72 | 90 | 88,21 | ||
| 32x20 | 11,56 | 110 | 125,72 | |||
| 32x25 | 11,56 | ![]() Отвод 90º |
20x20 | 8,26 | ||
| 40х25 | 17,45 | 25x25 | 9,32 | |||
| 40x32 | 15,80 | 32x32 | 11,68 | |||
| 50х25 | 25,83 | 40x40 | 18,63 | |||
| 50х32 | 25,83 | 50x50 | 31,61 | |||
| 50x40 | 25,83 | 63x63 | 51,89 | |||
| 63x32 | 37,02 | 75x75 | 86,09 | |||
| 63x40 | 37,02 | 90x90 | 123,72 | |||
| 63x50 | 38,21 | 110x110 | 197,19 | |||
| 75x50 | 77,13 | ![]() Отвод с наружной резьбой |
20x1/2'' | 8,26 | ||
| 75x63 | 77,13 | 20x3/4'' | 8,26 | |||
| 90x63 | 189,41 | 25x1/2'' | 9,56 | |||
| 90x75 | 189,41 | 25x3/4'' | 9,56 | |||
| 110x90 | 202,37 | 25x1" | 9,56 | |||
| 110х75 | 202,37 | 32x3/4" | 11,09 | |||
![]() Отвод с внутренней резьбой |
20x1/2'' | 8,85 | 32x1" | 11,09 | ||
| 20х3/4" | 8,85 | 40х1" | 19,34 | |||
| 25x1/2'' | 10,73 | 40x1 1/4" | 16,64 | |||
| 25x3/4'' | 10,73 | 50х1 1/4" | 28,91 | |||
| 25×1” | 10,73 | 50x1 1/2" | 26,77 | |||
| 32x3/4 | 11,91 | 63x1 1/2" | 37,86 | |||
| 32x1" | 11,91 | 63x2" | 37,86 | |||
| 40х1" | 20,05 | 75x2 1/2" | 87,63 | |||
| 40x1 1/4" | 16,87 | 90x3'' | 140,11 | |||
| 50х1 1/4" | 29,72 | |||||
| 50x1 1/2" | 28,07 | |||||
| 63x1 1/2" | 40,22 | |||||
| 63x2" | 40,22 | |||||
| 75x2 1/2" | 89,05 | |||||
| 90x3'' | 143,65 | |||||
| Изделие | Параметры | Цена грн. | Изделие | Параметры | Цена грн. | |
![]() Тройник с наружной резьбой |
20x1/2''x20 | 10,62 | ![]() Тройник редукционный |
20x25x20 | 19,10 | |
| 20x3/4''x20 | 10,62 | 25x20x25 | 14,52 | |||
| 25x1/2''x25 | 12,27 | 25x32x25 | 19,47 | |||
| 25x3/4''x25 | 12,27 | 32x20x32 | 17,34 | |||
| 25×1”×25 | 12,27 | 32x25x32 | 17,34 | |||
| 32x3/4''x32 | 20,05 | 40x25x40 | 26,77 | |||
| 32x1''x32 | 14,74 | 40x32x40 | 26,77 | |||
| 40х1"x40 | 29,01 | 50x32x50 | 41,52 | |||
| 40x1 1/4'x40 | 22,87 | 50x40x50 | 44,11 | |||
| 50х1 1/4"х50 | 39,75 | 63x32x63 | 64,86 | |||
| 50x1 1/2''x50 | 36,09 | 63x40x63 | 64,86 | |||
| 63х1 1/2"х63 | 54,25 | 63x50x63 | 64,86 | |||
| 63x2''x63 | 56,60 | 75x50x75 | 135,62 | |||
| 75x2 1/2''x75 | 118,30 | 75x63x75 | 135,62 | |||
| 75х2"х75 | 130,91 | 90×63×90 | 202,37 | |||
| 90х2 1/2"х90 | 214,64 | 90x75x90 | 202,37 | |||
| 90×3”×90 | 193,31 | 110х90х110 | 271,25 | |||
| 110х3"х110 | 259,46 | 0,00 | ||||
| 110х4"х110 | 259,46 | ![]() Седло с внутр. резьбой на болтах |
32х1/2" | 7,63 | ||
![]() Тройник с внутренней резьбой |
20x1/2''x20 | 9,79 | 32х3/4" | 7,63 | ||
| 20х3/4"х20 | 12,62 | 40x1/2" | 9,32 | |||
| 25x1/2"x25 | 11,44 | 40x3/4" | 9,32 | |||
| 25x3/4''x25 | 11,44 | 50x1/2" | 16,40 | |||
| 25×1”×25 | 11,44 | 50x3/4" | 16,40 | |||
| 32x1/2''x32 | 13,80 | 50х1" | 16,40 | |||
| 32x3/4''x32 | 13,80 | 63x1/2" | 17,82 | |||
| 32x1''x32 | 13,80 | 63x3/4" | 17,82 | |||
| 40x3/4"x40 | 24,55 | 63x1" | 17,82 | |||
| 40x1''x40 | 24,55 | 63х1 1/4" | 23,58 | |||
| 40x1 1/4'x40 | 24,55 | 63х1 1/2" | 23,58 | |||
| 50×3/4”×50 | 42,21 | 75х1/2" | 21,12 | |||
| 50x1''x50 | 42,21 | 75x3/4" | 21,12 | |||
| 50x1 1/4''x50 | 36,56 | 75x1" | 21,12 | |||
| 50x1 1/2''x50 | 36,56 | 75х1 1/4" | 25,95 | |||
| 63x1 1/2''x63 | 60,15 | 75х1 1/2" | 25,95 | |||
| 63x2''x63 | 60,15 | 75х2" | 25,95 | |||
| 75x2''x75 | 111,56 | 90x3/4" | 28,31 | |||
| 75x2 1/2''x75 | 111,56 | 90x1" | 28,31 | |||
| 90×2 1/2×90 | 189,64 | 90х1 1/4" | 31,14 | |||
| 90x3''x90 | 189,64 | 90х1 1/2" | 31,14 | |||
| 110х3"х110 | 268,66 | 90х2" | 31,14 | |||
| 110х4"х110 | 268,66 | 110х3/4" | 37,63 | |||
![]() Тройник равный |
20x20x20 | 10,62 | 110x1" | 37,63 | ||
| 25x25x25 | 12,27 | 110x1 1/4" | 37,63 | |||
| 32x32x32 | 15,70 | 110х1 1/2" | 37,63 | |||
| 40x40x40 | 26,77 | 110х2" | 38,91 | |||
| 50x50x50 | 46,70 | 125х1 1/4" | 41,52 | |||
| 63x63x63 | 74,76 | 125х1 1/2" | 41,52 | |||
| 75x75x75 | 116,75 | 125х2" | 41,52 | |||
| 90x90x90 | 160,86 | |||||
| 110x110x110 | 283,04 | |||||











