главная товары водоснабжение внешний водопровод фасонные части из ПЭ для газо- и водо- снабжения

Товары


Фасонные части из ПЭ для ВОДО снабжения

Фасонные части предназначены для монтажа напорных трубопроводов в местах поворотов, разветвлений, изменений диаметра трассы, присоединения трубопроводной арматуры и т.п. Изготовлены методом литья под давлением с последующей механической обработкой из марок полиэтилена с минимальной длительной прочностью МRS 8,0 МПа (ПЭ 80) и МRS 10,0 МПа (ПЭ 100), имеющих разрешение органов главного санитаронго врача Украины на изготовление деталей для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Втулка под фланец удлиненная ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17 Переход редукционный удлиненный ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17
Диаметр, мм грн с НДС Диаметр, мм грн с НДС

63 46,57 http://gaztrubplast.ru/catalogue/img/f-ch-pe-3.gif 63-32 19,28
75 60,37 110-63 74,49
90 66,83 110-90 208,81
110 77,18 125-110 252,02
125 167,69 125-63 252,02
140 201,23 125-90 252,02
160 157,85 140-125 362,23
180 402,14 160-110 223,79
200 356,46 160-125 483,39
225 287,99 160-140 483,39
250 660,87 180-125 541,18
280 797,09 180-160 590,35
315 1014,52 200-160 683,12
    225-160 518,43
400*   225-180 1100,91
450*   250-160 1486,95
500*   250-200 1568,33
630*   250-225 1568,33
280-250 1879,11
315-200 3548,50
315-225 2690,90
315-250 2690,90
Отвод 90°, 45° удлиненный ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17 Заглушка удлиненная ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17
Диаметр, мм грн с НДС Диаметр, мм грн с НДС
http://gaztrubplast.ru/catalogue/img/f-ch-pe-5.gif
http://gaztrubplast.ru/catalogue/img/f-ch-pe-6.gif
63 33,27 32 30,51
90 212,77 63 62,64
110 117,69 110 184,43
125 497,45 140 416,39
140 557,43 160 426,77
160 387,05 180 595,28
180 832,36 200 740,99
200 1134,15 225 873,76
225 666,07 250 1028,02
250 2240,40 280 1448,76
280 3777,78 315 1983,69
315 4731,65
Тройник равнопроходный удлиненный ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17 Тройник редукционный удлиненный ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17
Диаметр, мм грн с НДС Диаметр, мм грн с НДС
f-ch-pe-7 63 46,51 http://gaztrubplast.ru/catalogue/img/f-ch-pe-8.gif 110-63 132,21
110 103,87 160-63 584,66
125 625,08 160-110 686,64
140 943,32 180-110 1884,99
160 452,70 180-160 1834,19
180 1557,16 200-110 2011,94
200 2233,86 200-160 2011,94
225 606,37 225-63 1002,23
250 3783,43 225-110 1082,53
280 4862,83 225-160 1199,57
315 7262,90 225-180 4096,83
315-110 6020,45
315-160 6020,45