Внутренни водопровод Спиропласт (Украина) |
||||||||
| НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Продукция завода "Спиропласт" представлена однослойными трубами из полипропилена (ПП),которые используються в напорной системе водоснабжения. | ||||||||
| dn | SDR 17,6 | SDR 11 | SDR 7,4 | SDR6 | ||||
| PN6 | Цена,грн | PN10 | Цена,грн | PN16 | Цена,грн | PN20 | Цена,грн | |
| 20 | 1,9 | 3,38 | 2,8 | 4,00 | 3,4 | 4,57 | ||
| 25 | 2,3 | 5,17 | 3,5 | 6,29 | 4,2 | 7,24 | ||
| 32 | 1,8 | 5,42 | 2,9 | 8,22 | 4,4 | 9,91 | 5,4 | 11,81 |
| 40 | 2,3 | 8,61 | 3,7 | 12,98 | 5,5 | * | 6,7 | * |
| 50 | 2,9 | 13,29 | 4,6 | 20,14 | 6,9 | * | 8,3 | * |
| 63 | 3,8 | 20,75 | 5,8 | 31,82 | 8,6 | * | 10,5 | * |
| 75 | 4,3 | 29,38 | 6,8 | 40,64 | 10,3 | * | 12,5 | * |
| 90 | 5,1 | 41,90 | 8,2 | 63,95 | 12,3 | * | 15 | * |
| 110 | 6,3 | 62,37 | 10,9 | 94,82 | 15,1 | * | 18,3 | * |
| 160 | 9,1 | 131,36 | 14,8 | 198,77 | 21,9 | * | 28,8 | * |
| 200 | 11,4 | 204,75 | 18,2 | 313,43 | 27,4 | * | 33,2 | * |
| 250 | 14,2 | 318,15 | 22,7 | 488,25 | 34,2 | * | ||
| 315 | 17,9 | 480,00 | 28,6 | 774,90 | ||||
