Внутренний водопровод и отопление Ekoplastik (Чехия) |
||||||||
| Трубы из полипропилена Рандом сополимер c готовой теплоизоляцией используются для прокладки наружных систем холодного и горячего водоснабжения. Теплоизоляция для этих труб изготавливается из вспененного полиэтилена, материала, имеющего отличные изоляционные свойства при небольшой толщине. | ||||||||
| Изделие | Параметры | Eд. изм. | Цена, Eu | Изделие | Параметры | Eд. изм. | Цена, Eu | |
![]() Труба PP-r PN 16 |
20x2,8 | м | 0,43 | ![]() Тройник переходной |
25х20 | шт | 0,21 | |
| 25x3,5 | м | 0,70 | 32х20 | шт | 0,40 | |||
| 32x4,5 | м | 1,20 | 32х25 | шт | 0,51 | |||
| 40x5,6 | м | 1,80 | 40х20 | шт | 0,94 | |||
| 50x6,9 | м | 2,68 | 40х25 | шт | 0,99 | |||
| 63x8,7 | м | 4,01 | 40х32 | шт | 1,05 | |||
| 75х10,4 | м | 6,26 | 50х32 | шт | 1,45 | |||
| 90x12,5 | м | 9,27 | 50х40 | шт | 1,98 | |||
| 110x15,2 | м | 13,86 | 63х32 | шт | 2,93 | |||
![]() Труба PP-r PN 20 |
20x3,4 | м | 0,53 | 63х40 | шт | 3,48 | ||
| 25x4,2 | м | 0,84 | 63х50 | шт | 3,56 | |||
| 32x5,4 | м | 1,38 | ![]() Переход |
25x20 | шт | 0,13 | ||
| 40x6,7 | м | 2,11 | 32x20 | шт | 0,22 | |||
| 50x8,3 | м | 3,45 | 32x25 | шт | 0,20 | |||
| 63x10,5 | м | 4,87 | 40x20 | шт | 0,28 | |||
| 75x12,5 | м | 7,63 | 40x25 | шт | 0,28 | |||
| 90x15,0 | м | 11,10 | 40x32 | шт | 0,36 | |||
| 110x18,3 | м | 16,32 | 50x32 | шт | 0,54 | |||
Труба PP-r PN 20 штаби |
20x2,8 | м | 1,20 | 50x40 | шт | 0,57 | ||
| 25x3,5 | м | 1,72 | 63x32 | шт | 0,65 | |||
| 32x4,5 | м | 2,62 | 63x40 | шт | 1,19 | |||
| 40x5,6 | м | 3,75 | 63x50 | шт | 1,24 | |||
| 50x6,9 | м | 5,69 | 75x63 | шт | 2,70 | |||
| 63x8,7 | м | 8,51 | 90x63 | шт | 2,82 | |||
| 75x10,4 | м | 14,44 | 90x75 | шт | 2,24 | |||
| 90x12,5 | м | 19,54 | 110x90 | шт | 2,33 | |||
| 110x15,2 | м | 31,20 | Переход НР | 20х1/2 | шт | 2,52 | ||
![]() Муфта |
20 | шт | 0,10 | 20х3/4 | шт | 4,95 | ||
| 25 | шт | 0,13 | 25х3/4 | шт | 4,86 | |||
| 32 | шт | 0,19 | ![]() Муфта ВР (МРВ) |
20х1/2'' | шт | 0,88 | ||
| 40 | шт | 0,48 | 20x3/4'' | шт | 1,41 | |||
| 50 | шт | 0,90 | 25x1/2'' | шт | 1,08 | |||
| 63 | шт | 1,46 | 25x3/4'' | шт | 1,35 | |||
| 75 | шт | 2,76 | 32x1'' ОК | шт | 2,52 | |||
| 90 | шт | 2,95 | 40x5/4'' | шт | 6,65 | |||
| 110 | шт | 4,96 | 50x6/4'' | шт | 9,45 | |||
Колено 90' |
20 | шт | 0,11 | 63x2'' | шт | 14,23 | ||
| 25 | шт | 0,15 | ![]() Муфта НР (МРН) |
20x1/2'' | шт | 1,06 | ||
| 32 | шт | 0,24 | 20x3/4'' | шт | 1,65 | |||
| 40 | шт | 0,57 | 25х1/2'' | шт | 1,24 | |||
| 50 | шт | 1,09 | 25x3/4'' | шт | 1,65 | |||
| 63 | шт | 1,94 | 32x1'' | шт | 2,75 | |||
| 75 | шт | 3,89 | 40x5/4'' | шт | 6,84 | |||
| 90 | шт | 7,42 | 50x6/4'' | шт | 9,42 | |||
| 110 | шт | 10,14 | 63x2'' | шт | 13,31 | |||
Колено 45' |
20 | шт | 0,19 | 75x2 1/2" | шт | 24,38 | ||
| 25 | шт | 0,28 | Колено настенное ВР |
20x1/2'' | шт | 1,08 | ||
| 32 | шт | 0,40 | 25x3/4'' | шт | ||||
| 40 | шт | 0,73 | Тройник ВР |
20x1/2'' | шт | 1,15 | ||
| 50 | шт | 1,08 | 25х1/2'' | шт | 1,27 | |||
| 63 | шт | 2,40 | 25x3/4'' | шт | 1,88 | |||
| 75 | шт | 3,29 | 32x1'' | шт | 3,43 | |||
![]() Вентиль |
20 | шт | 3,57 | Cоединение резьбовое ВР | 20x1/2'' | шт | 1,98 | |
| 25 | шт | 5,17 | 25х3/4'' | шт | 3,07 | |||
| 32 | шт | 7,66 | 32x1'' | шт | 5,15 | |||
| 40 | шт | 10,25 | Cоединение резьбовое НР | 20x1/2'' | шт | 2,68 | ||
| 50 | шт | 15,21 | 25х3/4'' | шт | 4,16 | |||
| 63 | шт | 23,77 | 32x1'' | шт | 7,03 | |||
Вентиль шаровый |
20 | шт | 3,25 | Муфта с накидной гайкой |
20x1/2'' | шт | 1,97 | |
| 25 | шт | 4,34 | 20x3/4" | шт | 2,30 | |||
| 32 | шт | 6,21 | 25x3/4" | шт | 4,91 | |||
| 40 | шт | 9,55 | 25x1" | шт | 8,08 | |||
| 50 | шт | 14,39 | 32x1" | шт | ||||
| 63 | шт | 20,08 | ||||||
![]() Тройник |
20 | шт | 0,13 | |||||
| 25 | шт | 0,20 | ||||||
| 32 | шт | 0,35 | ||||||
| 40 | шт | 0,92 | ||||||
| 50 | шт | 1,39 | ||||||
| 63 | шт | 2,53 | ||||||
| 75 | шт | 4,81 | ![]() Опора |
16 | 0,09 | |||
| 20 | шт | 0,10 | ||||||
| 90 | шт | 8,58 | 25 | шт | 0,13 | |||
| 110 | шт | 11,41 | 32 | шт | 0,21 | |||
Крест |
20 | шт | 0,68 | 40 | шт | 0,26 | ||
| 25 | шт | 0,70 | 50 | шт | 0,39 | |||
| Тройник настенный | 20х1/2'' | шт | 1,47 | 63 | шт | 0,44 | ||
| 75 | шт | 1,04 | ||||||
| 90 | шт | 1,34 | ||||||
| 25х3/4'' | шт | 0,00 | 110 | шт | 1,61 | |||
| Тройник НР | 20х1/2'' | шт | 1,82 | Крепление ПП двойное | 2х20 | шт | 0,17 | |
| 20х3/4 | шт | 2,32 | 2х25 | шт | 0,18 | |||
| 25х1/2 | шт | 1,93 | Заглушка |
20 | шт | 0,10 | ||
| 25х3/4 | шт | 2,37 | 25 | шт | 0,13 | |||
Муфта с накидной гайкой и метал. вставкой |
20х1/2'' | шт | 1,97 | 32 | шт | 0,21 | ||
| 20x3/4'' | шт | 2,30 | 40 | шт | 1,16 | |||
| 50 | шт | 1,34 | ||||||
| 63 | шт | 1,73 | ||||||
| 20x1" | шт | 4,91 | 75 | шт | 3,32 | |||
| 25x1" | шт | 8,08 | обратный клапан |
20 | шт | 4,21 | ||
| 32x5/4" | шт | 25 | шт | 4,30 | ||||
| Колено ВР | 20x1/2'' | шт | 1,28 | 32 | шт | 7,33 | ||
| 20x3/4'' | шт | 1,74 | ||||||
| 25х1/2'' | шт | 1,57 | ||||||
| 25x3/4'' | шт | 1,72 | ||||||
| 32x1" | шт | 3,11 | ||||||
Колено НР |
![]() Термоизо- ляция (Merilon) |
18 х 6 | м | 0,13 | ||||
| 20x1/2'' | шт | 1,35 | 22 х 6 | м | 0,15 | |||
| 20x3/4'' | шт | 2,06 | 28 х 6 | м | 0,19 | |||
| 25х1/2'' | шт | 1,67 | 35 х 6 | м | 0,24 | |||
| 25x3/4'' | шт | 2,06 | 42 х 10 | м | 0,41 | |||
| 32x1" | шт | 3,52 | 52 х 10 | м | 0,63 | |||
Тройник с накидной гайкой |
20х3/4'' | шт | 65 х 10 | м | 0,78 | |||
| 25x3/4'' | шт | 76 х 10 | м | 1,11 | ||||
| 25x1'' | шт | 76 х 15 | м | 1,95 | ||||
| 92 х 10 | м | 1,67 | ||||||
| 32x1'' | шт | 114х10 | м | 2,33 | ||||
| 32x3/4'' | шт | Сварочный аппарат плоский |
800W | шт | 134,63 | |||
Обвод |
20 | шт | 0,59 | 118,26 | ||||
| 25 | шт | 0,68 | Сварочный аппарат стержневой | 600W | шт | 130,55 | ||
| 32 | шт | 1,02 | ||||||
| 40 | шт | 1,56 | Сварочный аппарат в комплекте | 600W | шт | 130,55 | ||
Петля компенси- рующая |
20 | шт | 0,94 | 800W | шт | 271,37 | ||
| 25 | шт | 1,44 | Ножницы |
16- 42 | шт | 40,96 | ||
| 32 | шт | 2,38 | до 63 | шт | 21,15 | |||
| 40 | шт | 3,38 | Насадка парная |
20 | шт | 10,95 | ||
| Штуцер с накидной гайкой | 20x3/4'' | шт | 1,01 | 25 | шт | 12,38 | ||
| 25x1'' | шт | 1,83 | 32 | шт | 13,81 | |||
| 32x5/4'' | шт | 2,29 | 40 | шт | 14,29 | |||
![]() Фланец |
40/DN32 | шт | 50 | шт | 18,57 | |||
| 50/DN40 | шт | 63 | шт | 21,91 | ||||
| 63/DN50 | шт | 75 | шт | 27,15 | ||||
| 75/DN65 | шт | 90 | шт | 34,29 | ||||
| 90/DN80 | шт | 110 | шт | 68,58 | ||||
| 110/DN100 | шт | ![]() насадка непарная |
20 | шт | 9,53 | |||
![]() Фланцевый адаптор |
40 | шт | 0,63 | |||||
| 50 | шт | 0,92 | 25 | шт | 10,48 | |||
| 63 | шт | 1,54 | 32 | шт | 12,38 | |||
| 75 | шт | 2,83 | 40 | шт | 13,34 | |||
| 90 | шт | 3,71 | 50 | шт | 17,15 | |||
| 110 | шт | 4,71 | 63 | шт | 20,96 | |||













