Внутренний водопровод и отопление Kalde (Турция) |
||||||
| Система полипропиленовых (ППР) трубопроводов KALDE, предназначенных для систем водоснабжения и отопления. Трубы и соединительные фитинги изготавливаются на новейшей немецкой линии с использованием немецкого сырья Westolen (PPR-80 тип 3). Полипропиленовые трубопроводы применяются для наружных и внутренних систем водоснабжения и отопления. Высокая химическая стойкость позволяет использовать полипропиленовые трубопроводы в пищевой и химической промышленности для транспортировки агрессивных химических сред (щелочей и кислот). | ||||||
| Наименование | параметры | цена USD | Наименование | параметры | цена USD | |
![]() Труба PN20 |
20 | 0,81 | ТРОЙНИК С НР | 20*1/2*20 | 1,63 | |
| 25 | 1,27 | 20*3/4*20 | 2,74 | |||
| 32 | 2,14 | 25*1/2*25 | 2,05 | |||
| 40 | 3,48 | 25*3/4*25 | 2,53 | |||
| 50 | 5,33 | 32*3/4*32 | 3,88 | |||
| 63 | 8,64 | 32*1*32 | 4,78 | |||
| 75 | 12,85 | ![]() ТРОЙНИК С ВР |
20*1/2*20 | 1,24 | ||
| 90 | 18,77 | 20*3/4*20 | 1,97 | |||
| 110 | 30,41 | 25*1/2*25 | 1,43 | |||
Труба "Штаби" PN 20 |
20 | 1,56 | 25*3/4*25 | 1,82 | ||
| 25 | 2,07 | 32*1/2*32 | 3,03 | |||
| 32 | 3,48 | 32*3/4*32 | 3,03 | |||
| 40 | 4,23 | 32*1*32 | 3,83 | |||
| 50 | 7,17 | КОЛЕНО С МВ И НГ | 20*1/2* | 3,01 | ||
| 63 | 10,97 | 20*3/4* | 3,41 | |||
| 75 | 20,68 | 25*3/4* | 3,41 | |||
| 90 | 33,09 | 25*1* | 5,50 | |||
| 110 | 45,50 | 32*1 1/4* | 9,06 | |||
Труба "Штаби" PN 25 |
20 | 1,65 | МУФТА С МВ И НГ |
20*1/2* | 2,66 | |
| 25 | 2,29 | 20*3/4* | 3,41 | |||
| 32 | 3,86 | 25*3/4* | 3,41 | |||
| 40 | 4,71 | 25*1* | 5,50 | |||
| 50 | 7,96 | 32*1 1/4 | 9,06 | |||
| 63 | 12,19 | ТРОЙНИК С МВ И НГ | 20*1/2* | 2,66 | ||
| 75 | 22,98 | 20*3/4* | 3,41 | |||
| 90 | 36,77 | 25*3/4* | 3,41 | |||
| 110 | 50,55 | 25*1* | 5,50 | |||
| Труба со стекловолокном FABER | 20 | 1,61 | 32*1 1/4* | 9,06 | ||
| 25 | 2,13 | Фильтр Н-В | 20 | 2,35 | ||
| 32 | 3,58 | 25 | 3,43 | |||
| 40 | 4,36 | 32 | 5,09 | |||
| 50 | 7,38 | Фильтр В-В | 20 | 2,47 | ||
| 63 | 11,29 | 25 | 3,61 | |||
ОБВОД |
20 | 0,44 | 32 | 5,36 | ||
| 25 | 0,66 | Кран "Ромашка" | 20 | 5,06 | ||
| 32 | 1,46 | 25 | 5,11 | |||
| 40 | 2,41 | 32 | 10,59 | |||
Колено 45 |
20 | 0,16 | ![]() Кран шаровой пластик |
20 | 4,02 | |
| 25 | 0,28 | 25 | 5,55 | |||
| 32 | 0,44 | 32 | 8,92 | |||
| 40 | 0,88 | 40 | 18,77 | |||
| 50 | 1,24 | 50 | 21,35 | |||
| 63 | 2,73 | 63 | 32,36 | |||
| 75 | 5,68 | Кран под штукатурку (хром) | 20 | 12,94 | ||
| Колено 45° Tail | 20 | 0,15 | 25 | 14,38 | ||
| 25 | 0,27 | 32 | 19,25 | |||
| Колено редукц. 90 | 20/25 | 0,38 | Кран под штукатурку (хром)-скрытый | 20 | 11,92 | |
Колено 90 |
20 | 0,13 | 25 | 12,82 | ||
| 25 | 0,20 | 32 | 17,10 | |||
| 32 | 0,41 | Кран шаровый радиаторный с американкой | 20*1/2 | 4,91 | ||
| 40 | 0,68 | 20*1/2 | 4,91 | |||
| 50 | 1,31 | 25*3/4 | 6,43 | |||
| 63 | 2,45 | 25*3/4 | 6,43 | |||
| 75 | 5,24 | ECO-АМЕРИКАНКА ВР | 20*1/2* | 2,09 | ||
| 90 | 8,15 | 25*3/4* | 3,23 | |||
| 110 | 13,74 | 32*1* | 4,55 | |||
| 40*1 1/4* | 8,67 | |||||
![]() Муфта |
20 | 0,10 | ![]() Тройнтк переходной |
20/25/20 | 0,31 | |
| 25/20/20 | 0,31 | |||||
| 25 | 0,15 | 25/20/25 | 0,30 | |||
| 32 | 0,30 | 25/25/20 | 0,36 | |||
| 40 | 0,43 | 32/20/20 | 0,54 | |||
| 50 | 0,89 | 32/20/25 | 0,44 | |||
| 63 | 1,56 | 32/20/32 | 0,53 | |||
| 75 | 2,31 | 32/25/20 | 0,58 | |||
| 90 | 3,90 | 32/25/25 | 0,44 | |||
| 110 | 7,54 | 32/25/32 | 0,49 | |||
| Буртик | 75 | 12,29 | 40/20/40 | 0,80 | ||
| 110 | 24,58 | 40/25/32 | 0,96 | |||
![]() Муфта редукционная |
25/20 | 0,14 | 40/25/40 | 0,96 | ||
| 32/20 | 0,17 | 40/32/40 | 0,96 | |||
| 32/25 | 0,17 | 50/20/50 | 1,67 | |||
| 40/20 | 0,31 | 50/25/50 | 1,67 | |||
| 40/25 | 0,31 | 50/32/50 | 1,67 | |||
| 40/32 | 0,33 | 50/40/50 | 1,67 | |||
| 50/20 | 0,51 | 63/20/63 | 3,27 | |||
| 50/25 | 0,58 | 63/25/63 | 3,27 | |||
| 75/40 | 2,17 | 63/32/63 | 3,27 | |||
| 75/50 | 1,59 | 63/40/63 | 3,27 | |||
| 75/63 | 2,17 | 63/50/63 | 3,27 | |||
| 90/63 | 3,22 | 75/20/75 | 8,09 | |||
| 90/75 | 3,46 | 75/25/75 | 8,09 | |||
| 110/75 | 4,49 | 75/32/75 | 8,09 | |||
| 110/90 | 5,78 | 75/40/75 | 8,09 | |||
![]() Редукционная муфта |
25/20 | 0,19 | 75/50/75 | 8,09 | ||
| 32/20 | 0,22 | 75/63/75 | 8,09 | |||
| 32/25 | 0,22 | 90/50/90 | 16,51 | |||
| 40/20 | 0,40 | 110/63/110 | 26,81 | |||
| 25/25 | 0,40 | ![]() Опора |
16 | 0,07 | ||
![]() Тройник |
20 | 0,19 | 20 | 0,07 | ||
| 25 | 0,29 | 25 | 0,07 | |||
| 32 | 0,55 | 32 | 0,09 | |||
| 40 | 0,81 | 40 | 0,18 | |||
| 50 | 1,33 | 50 | 0,25 | |||
| 63 | 3,04 | Опора двойная | 20-22 | 0,12 | ||
| 75 | 6,61 | 25-27 | 0,15 | |||
| 90 | 11,24 | 32-34 | 0,20 | |||
| 110 | 19,59 | ![]() Заглушка |
20 | 0,18 | ||
Крестовина |
20 | 0,32 | 25 | 0,22 | ||
| 25 | 0,47 | 32 | 0,36 | |||
| 32 | 0,90 | 40 | 0,40 | |||
| Крестовина переходная | 32/20 | 0,90 | 50 | 0,76 | ||
| 32/25 | 0,90 | 63 | 1,67 | |||
| 40/20 | 1,31 | 75 | 2,34 | |||
| 32/25 | 0,90 | 90 | 4,40 | |||
| Колено с МВР | 20*1/2 | 1,06 | 110 | 65,83 | ||
| 20*3/4 | 1,56 | КОЛЕНО С МРН |
20*1/2 | 1,39 | ||
| 25*1/2 | 1,17 | 20*3/4 | 2,28 | |||
| 25*3/4 | 1,47 | 25*1/2 | 1,75 | |||
| 32*1/2 | 2,20 | 25*3/4 | 2,04 | |||
| 32*3/4 | 2,20 | 32*3/4 | 2,94 | |||
| 32*1 | 3,06 | 32*1 | 3,77 | |||
| 40*1*1/4 | 8,85 | |||||
![]() МУФТА ВР |
20*1/2 | 1,00 | ![]() Муфта РН |
20*1/2 | 1,31 | |
| 20*3/4 | 1,47 | 20*3/4 | 2,16 | |||
| 25*1/2 | 1,17 | 25*1/2 | 1,55 | |||
| 25*3/4 | 1,39 | 25*3/4 | 2,04 | |||
| 32*3/4 | 2,20 | 32*3/4 | 2,94 | |||
| 32*1 | 3,06 | 32*1* | 3,63 | |||
| Заглушка НР | 20*1/2* | 0,08 | Муфта НР под ключ | 32*1* | 5,56 | |
| 25*3/4* | 0,08 | 40*1 1/4* | 9,57 | |||
| Заглушка длинная | 20 | 0,23 | 50*1 1/2 | 11,77 | ||
| Резак штаб металл | 20*25 | 12,74 | 63*2* | 22,34 | ||
| 32*40 | 16,77 | 75*2 1/2 | 30,88 | |||
| 50*63 | 21,51 | 90*3 | 45,70 | |||
| Резак штаб пласт | 20*25 | 10,05 | 110*4* | 86,40 | ||
| 32*40 | 12,57 | Муфта ВР "РР" под ключ | 32*1 | 4,23 | ||
| 20*25/32*40 | 13,83 | 40*1 1/4 | 6,81 | |||
| 75*90 | 24,35 | 50*1 1/2 | 10,85 | |||
| Колено настенное с 3 креплениями ВР 20*1/2 "РР" | 1,22 | 63*2 | 15,77 | |||
| 75*2 1/2 | 27,14 | |||||
| Колено настенное с 3 креплениями ВР 25*1/2 "РР" | 1,41 | 90*3 | 37,84 | |||
| 110*4 | 74,98 | |||||
| Универсальный настенный комплект - ВР 20*1/2 "РР" | 3,94 | ECO-АМЕРИКАНКА НР | 20*1/2* | 2,36 | ||
| 25*3/4* | 3,78 | |||||
| Универсальный настенный комплект - ВР 25*1/2 "РР" | 4,26 | 32*1* | 4,73 | |||
| Американка НР | 20*1/2* | 2,95 | ||||
| Колено 90° Tail | 20 | 0,15 | 25*3/4* | 4,73 | ||
| 25 | 0,25 | 32*1* | 5,91 | |||
| Паяльник GM | 61,47 | 40*1 1/4* | 12,80 | |||
| Паяльник GM Cobra | 63,00 | 50*1 1/2* | 20,10 | |||
| Паяльник KANDAN большой | 97,79 | 63/2* | 41,11 | |||
| Паяльник RELLI | 84,51 | 75*2 1/2* | 56,40 | |||
| Паяльник KALDE | 61,47 | Гайка накидная с пл.горлом-НР | 20*3/4* | 1,71 | ||
| Паяльник Kandan | 78,23 | Гайка накидная с пл.горлом-ВР | 25*1* | 2,23 | ||
| Паяльник KALDE 2006 | 75,43 | Гайка накидная с пл.горлом-ВР | 32*1 1/4* | 3,84 | ||
| Паяльник Pelli мал. | 61,47 | Горло с накидной шайбой-НР | 20*3/4* | 1,56 | ||
| Паяльник Pilsa мал. | 61,47 | 25*1* | 2,02 | |||
| Паяльник Paftali 110 mm (50-69-75) | 99,06 | 32*1 1/4* | 4,57 | |||
| Паяльник Fision 125 mm | 99,89 | Ножницы | 16*42 | 10,76 | ||
| Насадка | 20 | 4,84 | 63 | 49,18 | ||
| 25 | 6,15 | |||||
| 32 | 6,27 | Изоляция | 18*6 | 1,15грн | ||
| 40 | 6,60 | 22*6 | 1,3грн | |||
| 50 | 9,22 | 28*6 | 1,65грн | |||
| 63 | 10,76 | 35*6 | 2,1грн | |||
| 75 | 12,29 | 42*10 | 3,7грн | |||
| 90 | 18,44 | 52*10 | 5,4грн | |||
| 110 | 23,05 | 65*10 | 6,7грн | |||
| 76*10 | 15,74грн | |||||
| 92*15 | 21грн | |||||
| 114 | 27грн | |||||












