главная товары канализация внутренняя канализация Мпласт

Товары


Hаружная канализация Мпласт (Украина)

 Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) являются оптимальным решением как при монтаже новых систем наружной канализации и напорного водопровода, так и при замене старых сетей. Канализационные трубы предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Водопроводные трубы предназначены для прокладки водопроводных сетей для подачи питьевой воды с температурой до +60°. Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.
Изделие Параметры Ед. изм. Цена, грн с ндс Изделие Параметры Ед. изм. Цена, грн с ндс
00001612_128
Труба из ПВХ SN2
110х3,2х500   шт 12,41
Тройник 
110/110x45о шт 16,59
110х3,2х1000   шт 21,70 160/110x45о шт 52,14
110х3,2х2000   шт 42,09 160/160x45о шт 87,84
110х3,2х3000  шт 61,99 200/110x45о шт 114,73
110х3,2х6000  шт 169,59 200/160x45о шт 125,31
160x3,2x1000 шт 42,39 200/200x45о шт 154,06
160x3,2x2000 шт 84,75 250/110x45о шт 433,12
160x3,2x3000 шт 127,09 250/160x45о шт 393,69
160x3,2x6000 шт 254,26 250/200x45о шт 463,82
200x3,9x2000 шт 136,29 250/250x45о шт 518,99
200x3,9x3000 шт 198,96 315/110x45о шт 543,77
200x3,9x4000 шт 262,85 315/160x45о шт 548,46
200x3,9x6000 шт 388,18 315/200x45о шт 626,22
250x4,9x1000 шт 114,93 315/250x45о шт 862,18
250x4,9x2000 шт 224,81 315/315x45о шт 908,74
250x4,9x3000 шт 327,85 400/400x45о шт 5092,23
250x4,9x4000 шт 430,91 500/315x45о шт 6450,19
250x4,9x6000 шт 642,11 500/400x45о шт 9206,95
315х6,2х1000 шт 160,38 500/500x45о шт 11993,01
315х6,2х2000 шт 374,03
110/110x87о шт 14,79
315x6,2x3000 шт 531,96 160/110x87о шт 51,51
315x6,2x6000 шт 1013,96 160/160x87о шт 60,09
400х7,9х3000 шт 900,77 200/110x87о шт 119,44
400х7,9х6000 шт 1576,34 200/160x87о шт 128,60
500х9,8х3000 шт 1534,65 200/200x87о шт 143,13
500х9,8х6000 шт 2692,49 250/110x87о шт 433,76
отвод
Отвод
110x45о шт 8,39 250/160x87о шт 393,69
110x87о шт 9,91 250/200x87о шт 463,82
160x45о шт 33,71 250/250x87о шт 528,35
160x87о шт 42,29 315/110x87о шт 569,80
200x45о шт 68,27 315/160x87о шт 518,66
200x87о шт 81,79 315/200x87о шт 626,22
250x45о шт 212,13 315/250x87о шт 862,18
250x87о шт 257,85 315/315x87о шт 908,74
315x45о шт 352,13 400/400x87о шт 4441,54
315x87о шт 439,21 500/400x87о шт 7448,75
400x45о шт 1032,38 500/500x87о шт 9182,00
400x87о шт 1348,76
Муфта надвижная
110 шт 7,29
500x45о шт 2413,20 160 шт 34,19
500x87о шт 3186,97 200 шт 62,28

Заглушка 
110 шт 3,29 250 шт 197,29
160 шт 15,15 315 шт 308,27
200 шт 26,36 400 шт 706,49
250 шт 115,34 500 шт 1524,00
315 шт 182,66
Переход с одним раструбом
160/110 шт 22,33
400 шт 335,56 200/160 шт 56,35
500 шт 2694,25 250/110   111,93
Клапан обратный  50 шт 99,26 250/200 шт 139,23
110 шт 203,93 315/250   228,83
160 шт 664,29 ревизия
Ревизия
110 шт 21,56
200 шт 1209,04 160 шт 140,15
250 шт 2273,81 200 шт 212,90
315 шт 4439,92 250 шт 555,96
315 шт 630,58