главная товары канализация внутренняя канализация Magnaplast

Товары


Hаружная канализация(Magnaplast)

Трубы и фасонные части "Magnaplast" предназначенны для устройства санитарно-технических бытовых , ливневых, дренажных сетей изготовленны из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) К преимуществам системы относится: высокая плотность соединения, полная коррозионная устойчивость, устойчивость к воздействию химических соединений и блуждающих токов, малый вес, высокая гладкость поверхности стенок и устойчивость к образованию шлама на внутренней поверхности. 
Изделие Параметры Ед. изм. Цена, грн с ндс Изделие Параметры Ед. изм. Цена, грн с ндс
00001612_128
Труба из ПВХ SN4
110х3,2х500   шт 25,68

Тройник 
110/110x45о шт 31,78
110х3,2х1000   шт 41,94 160/110x45о шт 62,92
110х3,2х2000   шт 76,61 160/160x45о шт 80,79
110х3,2х3000  шт 113,96 200/110x45о шт 128,08
110х3,2х6000  шт 214,75 200/160x45о шт 113,95
160x4,0x500 шт 46,12 200/200x45о шт 140,28
160x4,0x1000 шт 71,26 250/110x45о шт *
160x4,0x2000 шт 130,01 250/160x45о шт 331,27
160x4,0x3000 шт 191,53 250/200x45о шт 376,21
160x4,0x6000 шт 369,15 250/250x45о шт 469,94
200x4,9x1000 шт 112,99 315/110x45о шт *
200x4,9x2000 шт 212,50 315/160x45о шт *
200x4,9x3000 шт 306,23 315/200x45о шт 862,42
200x4,9x6000 шт 587,00 315/250x45о шт 1470,18
250x6,2x3000 шт 532,85 315/315x45о шт 1583,07
250x6,2x6000 шт 966,10 400/315x45о шт 2076,87
315x7,7x3000 шт 871,98 400/400x45о шт 2200,39
315x7,7x6000 шт 1576,75 500/315x45о шт 3872,54
400х9,8х3000 шт 1368,64 500/400x45о шт 4000,00
400х9,8х6000 шт 2520,39 500/500x45о шт 4000,00
500х12,3х3000 шт 2217,68 110/110x87о шт 28,78
500х12,3х6000 шт 4175,89 160/110x87о шт 66,34
отвод
Отвод
110x30о шт 14,65 160/160x87о шт 84,96
110x45о шт 15,94 200/110x87о шт 120,05
110x67о шт 16,59 200/160x87о шт 141,24
110x87о шт 17,55 200/200x87о шт 186,39
160x30о шт 34,24 250/110x87о шт *
160x45о шт 39,80 250/160x87о шт 454,54
160x67о шт 47,83 250/200x87о шт 526,28
160x87о шт 50,08 250/250x87о шт 582,83
200x30о шт 71,90 315/110x87о шт 883,61
200x45о шт 66,77 315/160x87о шт 958,08
200x67о шт 90,52 315/200x87о шт 1140,09
200x87о шт 89,77 315/250x87о шт 1290,74
250x30о шт 217,31 315/315x87о шт 1417,43
250x45о шт 218,60 400/315x87о шт *
250x87о шт 258,08 400/400x87о шт 2855,62
315x30о шт 324,21 500/400x87о шт 2939,42
315x45о шт 347,22 500/500x87о шт 3332,08
315x87о шт 386,16
Муфта надвижная
110 шт 14,02
400x30о шт * 160 шт 34,67
400x45о шт 1115,15 200 шт 58,32
400x87о шт 1983,46 250 шт 209,29
500x30о шт * 315 шт 354,71
500x45о шт 2235,98 400 шт 642,64
500x87о шт 3574,87 500 шт 1782,19

Переход с одним раструбом
160/110 шт 26,25 Муфта двух- раструбная 160 шт 42,69
200/160 шт 49,33 200 шт 68,91
250/200 шт 216,89 250 шт *
315/250 шт 370,11 Заглушка наружная 110 шт 15,41
400/315 шт 733,16 160 шт 24,40
500/400 шт 1766,45 200 шт 37,13
Переход много-ступенчатый 250/110 шт 259,52 250 шт 158,90
250/160 шт 277,01 315 шт 248,78
315/110 шт 304,42
Заглушка внутренняя
110 шт 8,35
315/160 шт 326,91 160 шт 15,09
315/200 шт 229,17 200 шт 24,72
400/200 шт 566,13 250 шт 155,36
400/250 шт 605,54 315 шт 312,01
ревизия
Ревизия
110 шт 50,29 400 шт 460,21
160 шт 169,81 Патрубок седловой насадочный 400/160 шт 255,39
200 шт 398,68 500/160 шт 244,89
250 шт 1351,09 Клапан обратный с ручным приводом 160 шт 1301,30
315 шт * 200 шт 1578,01