главная товары канализация внутренняя канализация ПП К2-Кан с двойной стенкой

Товары


Наружная канализация ПП К2-Кан с двойной стенкой

Трубы системы "Kaczmarek" изготовленны из полипропилена и пременяются для строительства канализационных сетей санитарно - технического, ливневого и общего назначения, а благодаря высокой термической и химической стойкости, могут использоватся в строительстве промышленных безнапорных сетей.
Изделие  Параметры Ед.          изм. цена Евро Изделие  Параметры Ед.          изм. цена Евро

Труба ПП с муфтой и уплотнителем SN8 К2-Кан
160 x 2000 шт 9,35
Колено
160х15 шт 4,51
160 x 3000 шт 13,40 160х30 шт 4,44
160 x 6000 шт 25,10 160х45 шт 4,96
200 x 2000 шт 15,46 160х90 шт 5,88
200 x 3000 шт 21,55 200х15 шт 5,51
200 x 6000 шт 39,08 200х30 шт 5,66
250 x 3000 шт 38,40 200х45 шт 5,85
250 x 6000 шт 71,72 200х90 шт 6,07
300 x 3000 шт 53,69 250х15 шт 27,83
300 x 6000 шт 96,43 250х30 шт 30,75
400 x 3000 шт 86,37 250х45 шт 32,60
400 x 6000 шт 151,52 250х90 шт 40,11
500 x 3000 шт 157,53 300х15 шт 47,51
500 x 6000 шт 275,94 300х30 шт 50,73
600 x 3000 шт 239,45 300х45 шт 53,32
600 x 6000 шт 420,09 300х90 шт 66,94
800 x 3000 шт 471,09 400х15 шт 114,42
800 x 6000 шт 833,29 400х30 шт 127,37
1000 x 3000 шт 822,41 400х45 шт 138,18
1000 x 6000 шт 1465,63 400х90 шт 161,90
    0,00 500х15 шт 153,27

Муфта соедини-
тельная
160 шт 4,74 500х30 шт 178,10
200 шт 8,14 500х45 шт 211,55
250 шт 13,36 500х90 шт 259,03
300 шт 30,23 600х15 шт 302,22
400 шт 47,51 600х30 шт 318,39
500 шт 75,56 600х45 шт 442,14
600 шт 120,90 600х90 шт 594,86
800 шт 242,60 800х15 шт 328,94
1000 шт 400,91 800х30 шт 359,76

Муфта ремонтная
160 шт 4,74 800х45 шт 479,03
200 шт 8,14 800х90 шт 653,77
250 шт 13,36 1000х15 шт 433,22
300 шт 30,23 1000х30 шт 460,53
400 шт 47,51 1000х45 шт 553,04
500 шт 75,56 1000х90 шт 738,06
600 шт 120,90
Переход герметич-
ный ППчерез бетонный колодец
160 шт 2,37
800 шт 242,60 200 шт 4,44

200/160 шт 4,96 250 шт 6,88
250/200 шт 14,40 300 шт 15,09
300/200 шт 22,61 400 шт 23,76
300/250 шт 26,72 500 шт 37,78
400/250 шт 47,30 600 шт 60,47
400/300 шт 50,73 800 шт 122,34
500/300 шт 106,91 1000 шт 200,46
500/400 шт 117,64
Соедини-
тельная муфта К2-Кан/ПВХ гладкий конец трубы
160/160 шт 3,70
600/400 шт 150,09 200/200 шт 5,36
600/500 шт 156,49 250/250 шт 8,66
800/600 шт 180,40 300/315 шт 20,50
1000/800 шт 284,75 400/400 шт 29,16

Соедини-
тельная муфта К2-Кан/ПВХ раструб
160/160 шт 2,88 500/500 шт 44,26
200/200 шт 4,51  
250/250 шт 7,84
300/315 шт 12,95
400/400 шт 25,46
500/500 шт 40,63
600/630 шт 53,88
   

Тройник с выходом К2КАН/ПВХ 45º на гладкий конец трубы
160/160*45 шт 9,25
Заглушка
160 шт 4,62
200/160*45 шт 10,18 200 шт 6,29
200/200*45 шт 12,88 250 шт 12,03
250/160*45 шт 42,22 300 шт 30,86
250/200*45 шт 48,44 400 шт 42,22
250/250*45 шт 79,30 500 шт 71,46
300/160*45 шт 55,06 600 шт 104,68
300/200*45 шт 58,73
Седло 90º
250-200 шт 143,91
300/250*45 шт 102,47 300-200 шт 143,91
400/160*45 шт 111,31 400-200 шт 143,91
400/200*45 шт 118,08
Уплотни-
тель гофриро-
ванной трубы ПП
160 шт 0,71
400/250*45 шт 142,47 200 шт 1,03
500/160*45 шт 175,92 250 шт 2,00
500/200*45 шт 183,47 300 шт 2,51
500/250*45 шт 207,23 400 шт 3,77
600/160*45 шт 340,67 500 шт 6,73
600/200*45 шт 0,00 600 шт 12,32
600/250*45 шт 441,62 800 шт 38,15
800/200*45 шт 454,35 1000 шт 74,90
1000/200*45 шт 585,94
Уплотни-
тель "in situ"
110 шт 3,88

Тройник для гофриро-
ванной трубы ПП К2-Кан
160/160*45 шт 8,66 160 шт 4,22
200/160*45 шт 11,10 200 шт 4,67
200/200*45 шт 12,36      
250/200*45 шт 48,44      
250/250*45 шт 80,08
300/200*45 шт 58,73
300/250*45 шт 102,47
300/300*45 шт 140,99
400/200*45 шт 115,08
400/250*45 шт 166,67
400/300*45 шт 193,32
400/400*45 шт 220,03
500/200*45 шт 298,11
500/250*45 шт 343,33
500/300*45 шт 366,98
500/400*45 шт 400,91
600/200*45 шт 426,18
600/250*45 шт 441,62
600/300*45 шт 487,25
600/400*45 шт 565,36
800/300*45 шт 577,68
1000/300/45 шт 709,27