главная товары канализация наружная канализация внутренняя канализация ПП Ostendorf

Товары

Внутренняя канализация ПП OSTENDORF (Германия)

Отличительной особенностью продукции фирмы OSTENDORF является то, что трубы и фитинги для внутренней канализации производятся из трудновоспламеняемого материала — полипропилена. Это обеспечивает абсолютное преимущество перед продукцией других зарубежных и российских производителей, в частности, при установке внутри зданий и сооружений, где имеются требования по пожарной безопастности.
Изделие Параметры Ед. изм. Цена $ Изделие Параметры Ед.        изм. Цена $

Труба с раструбом HTEM
32*150 шт 0,48 Тройник 70/50*87о шт 1,30
32*250 шт 0,58 70/70*87о шт 1,41
32*500 шт 0,84 100/50*87о шт 1,53
32*1000 шт 1,30 100/70*87о шт 1,70
32*1500 шт 1,81 100/100*87о шт 1,90
32*2000 шт 2,55
Колено 
32*15о шт 0,48
40*150 шт 0,49 32*30о шт 0,48
40*250 шт 0,60 32*45о шт 0,48
40*500 шт 0,69 32*67о шт 0,48
40*750 шт 0,92 32*87о шт 0,48
40*1000 шт 0,98 40*15о шт 0,37
40*1500 шт 1,76 40*30о шт 0,37
40*2000 шт 1,90 40*45о шт 0,37
50*150 шт 0,55 40*67о шт 0,37
50*250 шт 0,60 40*87о шт 0,37
50*500 шт 0,75 50*15о шт 0,43
50*750 шт 1,10 50*30о шт 0,43
50*1000 шт 1,15 50*45о шт 0,43
50*1500 шт 1,87 50*67о шт 0,43
50*2000 шт 2,13 50*87о шт 0,43
70*250 шт 1,10 70*15о - 67о шт 0,69
70*500 шт 1,35 70*45о шт 0,69
70*1000 шт 1,70 70*87о шт 0,69
70*1500 шт 2,53 100*15о шт 1,03
70*2000 шт 2,96 100*30о шт 1,03
100*150 шт 1,47 100*45о шт 1,03
100*250 шт 1,53 100*67о шт 1,07
100*500 шт 2,42 100*87о шт 1,10
100*750 шт 2,85
Редукция
40/32 шт 0,65
100*1000 шт 3,40 50/32 шт 0,82
100*1500 шт 5,16 50/40 шт 0,49
100*2000 шт 5,99 70/50 шт 0,60

Тройник 
32/32*45о шт 0,94 100/70 шт 0,86
32/32*67о шт 0,94 100/50 шт 0,75
32/32*87о шт 0,94
Крестовина 
50/50*67о шт 3,34
40/40*45о шт 0,80 70/70*67о шт 4,01
50/40*45о шт 1,10 100/50*67о шт 4,01
50/50*45о шт 1,15 100/100*67о шт 4,32
70/50*45о шт 1,30 100/100*67о шт 8,95
70/70*45о шт 1,30 Муфта двухрастр.  32 шт 0,73
100/70*45о шт 1,70 40 шт 0,55
100/50*45о шт 1,53 50 шт 0,60
100/100*45о шт 1,90 100 шт 1,21
40/40*67о шт 0,80 Муфта надвижная  32 шт 0,70
50/40*67о шт 1,10 40 шт 0,55
50/50*67о шт 1,15 50 шт 0,60
100/50*67о шт 1,53 70 шт 0,98
100/100*67о шт 1,90 100 шт 1,21
40/40*87о шт 0,80 Патрубок компенса-ционный 50 шт 1,35
50/40*87о шт 1,10 70 шт 1,58
50/50*87о шт 1,15 100 шт 1,96
Изделие Параметры Ед. изм. Цена Изделие Параметры Ед. изм. Цена

Ревизия
50 шт 2,30 Адаптер к чугун. трубе 50 шт 0,86
70 шт 2,36 75 шт 0,98
100 шт 2,85 100 шт 1,47

Заглушка 
32 шт 0,29 Колено к сифону 40/30 * 40/40 шт 0,43
40 шт 0,32 50/40 шт 0,55
50 шт 0,37
70 шт 0,49
100 шт 0,55