ПЭ 80,100 Евротрубпласт
Полиэтиленовые трубы производcтва ООО"Рубежанский трубный завод". Трубы применяются для строительства наружных сетей (водопроводов, артезианских скважин, самотечных и напорных канализационных систем мелиорации). В производстве труб используется ПЭ100 производства BASELL, который входит в Ассоциацию ПЭ100+, что позволяет определить расчетный срок службы трубопровода при соблюдении условий монтажа и эксплуатации - 100лет. Продукция соответствует ТУ У В.2.7-25.2-32926466-002-2005 стандартными размерами отношениями SDR 26, SDR 21, SDR 17, SDR 13,6, SDR 11 и др.
| ПЭ80 SDR 21 (6 атм) | ПЭ - 100 SDR 17 (до 10 атм) | ||||||
| Параметры | Цена, грн с НДС | Параметры | Цена, грн с НДС | ||||
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг. | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг. | ||
| 25 | 2 | 0.148 | 3.91 | 25 | * | * | * |
| 32 | 2 | 0.193 | 5.10 | 32 | 2 | 0.193 | 5.30 |
| 40 | 2.3 | 0.281 | 7.43 | 40 | 2.4 | 0.292 | 8.01 |
| 50 | 2.9 | 0.436 | 11.52 | 50 | 3 | 0.449 | 12.32 |
| 63 | 3.6 | 0.682 | 18.02 | 63 | 3.8 | 0.715 | 19.61 |
| 75 | 4.3 | 0.97 | 25.65 | 75 | 4.5 | 1.01 | 27.71 |
| 90 | 5.1 | 1.4 | 37.01 | 90 | 5.3 | 1.45 | 39.78 |
| 110 | 6.3 | 2.07 | 54.72 | 110 | 6.5 | 2.16 | 59.25 |
| 125 | 6 | 2.26 | 77.67 | 125 | 7.4 | 2.75 | 98.07 |
| 140 | 6.7 | 2.83 | 93.52 | 140 | 8.3 | 3.46 | 118.64 |
| 160 | 7.7 | 3.71 | 98.07 | 160 | 9.5 | 4.5 | 123.72 |
| 180 | 8.6 | 4.66 | 147.82 | 180 | 10.6 | 5.71 | 187.97 |
| 200 | 9.6 | 5.77 | 152.53 | 200 | 11.8 | 7.04 | 193.12 |
| 225 | 10.8 | 7.29 | 192.71 | 225 | 13.3 | 8.94 | 245.24 |
| 250 | 11.9 | 8.92 | 235.79 | 250 | 14.8 | 11 | 301.74 |
| 280 | 13.4 | 11.3 | 298.70 | 280 | 16.5 | 13.8 | 378.55 |
| 315 | 15 | 14.2 | 375.36 | 315 | 18.6 | 17.4 | 477.30 |
| 355 | 16.9 | 18 | 484.79 | 355 | 20.9 | 22.2 | 620.05 |
| 400 | 19.1 | 22.9 | 616.75 | 400 | 23.6 | 28 | 782.04 |
| 450 | 21.5 | 29 | 781.04 | 450 | 26.5 | 35.5 | 991.51 |
| 500 | 23.9 | 35.8 | 964.18 | 500 | 29.5 | 43.9 | 1226.13 |
| 560 | 26.7 | 44.8 | 1206.58 | 560 | 33 | 55 | 1536.15 |
| 630 | 30 | 56.5 | 1521.69 | 630 | 37.1 | 69.6 | 1943.93 |
| 710 | 33.9 | 73.6 | 2129.06 | 710 | 42.1 | 90.3 | 2702.23 |
| 800 | 38.1 | 93.3 | 2698.94 | 800 | 47.4 | 114.5 | 3426.41 |
| 900 | 42.9 | 118.1 | 3416.34 | 900 | 53.3 | 144.7 | 4330.15 |
| 1000 | 47.7 | 145.9 | 4220.52 | 1000 | 59.3 | 178.9 | 5353.58 |
| 1200 | 57.2 | 209.8 | 6068.99 | 1200 | 70.6 | 252 | 7541.10 |
