главная товары газопровод фасонные части из ПЭ

Товары

=10

=12

Донецк:(062)207 35 19
(062)207 35 09
appiadon@gmail.com

Киев:(044)233 93 10
(044)233 93 20
appiakiev@gmail.com


Фасонные части из ПЭ Евротрублас

Фасонные части из ПЭ для ГАЗО- и ВОДО снабжения

Фасонные части предназначены для монтажа напорных трубопроводов в местах поворотов, разветвлений, изменений диаметра трассы, присоединения трубопроводной арматуры и т.п. Изготовлены методом литья под давлением с последующей механической обработкой из марок полиэтилена с минимальной длительной прочностью МRS 8,0 МПа (ПЭ 80) и МRS 10,0 МПа (ПЭ 100), имеющих разрешение органов главного санитаронго врача Украины на изготовление деталей для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Втулка под фланец удлиненная ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17   Переход редукционный удлиненный ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17
Диаметр, мм грн с НДС Диаметр, мм грн с НДС

63 51.58 63-32 17.25
75 59.42 110-63 66.65
90 119.66 110-90 132.04
110 136.16 125- 110 157.83
125 165.05 125-63 157.83
140 198.06 125-90 157.83
160 235.03 140-125 226.94
180 274.40 160-110 198.38
200 309.47 160-125 302.24
225 381.67 160-140 305.34
250 541.36 180-125 391.99
280 784.50 180-160 391.99
315 998.54 200-160 430.85
    * *
    225-160 533.19
400* 2197.05 225-180 883.65
450* 2578.86 250-160 937.47
500* 3737.65 250-200 979.97
630* 5157.75 250-225 979.97
  280-250 1305.94
315-200 1683.94
315-225 1683.94
315-250 1683.94
Отвод 90˚, 45˚ удлиненный ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17 Заглушка удлиненная ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17
Диаметр, мм грн с НДС Диаметр, мм грн с НДС

63 23.96 32 27.55
90 133.07 63 54.14
110 59.51 110 162.40
125 313.59 140 251.01
140 443.57 160 273.70
160 238.05 180 364.81
180 644.72 200 453.88
200 944.7 225 472.79
225 571.32 250 816.94
250 1642.23 280 1160.49
280 2492.25 315 1547.33
315 3104.97  
Тройник равнопроходный удлиненный ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17 Тройник редукционный удлиненный ПЭ100/ПЭ80 SDR 11/17
Диаметр, мм грн с НДС Диаметр, мм грн с НДС
63 25.23 110-63 130.13
110 89.91 160-63 499.91
125 371.36 160-110 595.13
140 601.74 180-110 1031.55
160 225.35 180-160 1031.55
180 1021.23 200-110 1375.40
200 1460.67 200-160 1375.40
225 523.71 225-63 872.85
250 2236.04 225-110 952.20
280 3362.85 225-160 1047.42
315 4298.13 225-180 1753.64
      315-110 4727.94
315-160 4727.94